Product Specs
- Microwave & dishwasher safe.
- Sturdy, cut-resistant polypropylene.
- FDA compliant & BPA free.
- Lids NOT included.
RPB-360W-BG | RPB-400W-BG | RPB-500W-BG | RPB-700W-BG | RPB-850W-BG | RPB-999W-BG | RPB-750W-BG | RPB-1200W-BG | RPB-1500W-BG | RPB-1750W-BG | RPB-2000W-BG | RPB-2500W-BG | RPB-3000W-BG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 12oz / 360ml | 13oz / 400ml | 16oz / 500ml | 24oz / 700ml | 28oz / 850ml | 32oz / 999ml | 26oz / 750ml | 40oz / 1,200ml | 50oz / 1,500ml | 60oz / 1,750ml | 68oz / 2,000ml | 85oz / 2,500ml | 102oz / 3,000ml |
Color | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White | White |
Material | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene |
Dimension | ⌀4"x1.7" | ⌀4"x1.95" | ⌀4"x2.3" | ⌀4.8"x2.5" | ⌀4.8"x3" | ⌀4.8"x3.3" | ⌀6"x1.2" | ⌀6"x3" | ⌀6"x3.7" | ⌀6"x4" | ⌀7.7"x2.87" | ⌀7.7"x3.7" | ⌀9.25"x4.25" |
Special Feature | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe | Microwave safe / Freezer safe |
Quantity Per Case | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 |
Reviews